◎ 2001年度 ◎ 2002年度 ◎2003度 2004度 ◎2005度 ◎2006度

2003年度中国纳税百强排行榜
名次 地  区 企  业  名  称 实际纳税(万元)
1 黑龙江省  大庆油田有限公司 1 860 279
2 上海市  上海烟草(集团)公司 963 041
3 云南省  玉溪红塔烟草(集团)有限公司 916 160
4 北京市  国家开发银行 817 479
5 山东省 中国石化胜利油田有限公司 789 924
6 北京市  中国石油天然气股份有限公司 732 568
7 上海市  宝山钢铁股份有限公司 722 836
8 北京市  中华人民共和国铁道部 656 253
9 广东省  广东广电集团有限公司 515 009
10 云南省  昆明卷烟厂 495 418
11 湖南省  长沙卷烟厂 460 579
12 上海市  上海大众汽车有限公司 450 873
13 浙江省  杭州卷烟厂 440 427
14 上海市  上海通用汽车有限公司 434335
15 湖南省  常德卷烟厂 421 250
16 北京市  中国银行 420 759
17 吉林省  一汽一大众汽车有限公司 387 070
18 云南省  红河卷烟厂 379 868
19 辽宁省  鞍山钢铁集团公司 363 370
20 宁波市  宁波卷烟厂 334 846
21 云南省 曲靖卷烟厂 288 678
22 辽宁省  中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 273 406
23 湖北省  武汉钢铁(集团)公司 256 013
24 湖北省 武汉烟草(集团)有限公司 254 626
25 江苏省 南京卷烟厂 238 286
26 广东省  广州本田汽车有限公司 237 608
27 北京市  中国石油化工股份有限公司 236 623
28 宁波市  中国石化镇海炼油化工股份有限公司 221 182
29 北京市  中国移动通信有限公司 218 417
30 新疆省  中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 214 647
31 福建省   龙岩卷烟厂 210 574
32 广东省  广州卷烟二厂 206 938
33 贵州省  贵阳卷烟厂 203 499
34 北京市 中国电信股份有限公司 202 966
35 江苏省  淮阴卷烟厂 193 857
36 云南省  云南红塔集团楚雄卷烟厂 193 010
37 青岛市  颐中烟草(集团)有限公司青岛卷烟厂 192 820
38 浙江省  浙江移动通信有限公司 192 071
39 四川省  成都卷烟厂 190 366
40 江苏省  徐州卷烟厂 184 417
41 上海市  上海石油化工股份有限公司 174 673
42 江西省  南昌卷烟厂 173 459
43 上海市  上海市电力公司 170 383
44 北京市  北京大唐发电股份有限公司 168 817
45 广东省 广州宝洁有限公司 166 853
46 河北省  中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 162 143
47 辽宁省  本溪钢铁(集团)有限公司 160 810
48 厦门市  厦门卷烟厂 158 683
49 山东省  将军烟草集团有限公司济南卷烟厂 156 666
50 山西省  山西省电力公司 149 998
51 上海市  上海移动通信有限公司 149 964
52 黑龙江省  中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 147 198
53 广东省  中国石化茂名炼油化工股份有限公司 146 501
54 甘肃省  中国石油天然气股份有限公司兰州石化公司 146 279
55 北京市  中国联通股份有限公司 139 666
56 江苏省  江苏移动通信有限公司 137 685
57 山东省  衮矿集团有限公司 131 508
58 江苏省  中国石化扬子石油化工股份有限公司 126 212
59 安徽省  蚌埠卷烟厂 125 166
60 黑龙江省 中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 123 130
61 甘肃省  兰州卷烟厂 118 122
62 山东省  山东移动通信有限公司 117 826
63 辽宁省  中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 117 667
64 北京市  中国印钞造币总公司 117 058
65 广东省  中国石油化工股份有限公司广州分公司 116 934
66 安徽省 马鞍山钢铁股份有限公司 115 587
67 河南省 许昌卷烟总厂 115 409
68 江苏省 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 114 681
69 上海市  中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 114 630
70 安徽省  芜湖卷烟厂 114 385
71 河北省  唐山钢铁股份有限公司 113 484
72 大连市  中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 112 933
73 深圳市  广东移动通信有限公司深圳公司 111 486
74 内蒙古  包头钢铁(集团)有限公司 111 320
75 湖北省  神龙汽车有限公司 111 177
76 河北省  邯郸钢铁集团有限公司 110 863
77 北京市  中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 108 382
78 河南省 安阳钢铁集团公司 108 007
79 吉林省  吉林化学工业股份有限公司 107 945
80 云南省  大理卷烟厂 103 943
81 云南省 会泽卷烟厂 103 458
82 广东省  安利(中国)日用品有限公司 101 792
83 重庆市  重庆长安汽车股份有限公司 101 390
84 北京市  中国农业发展银行 98 788
85 陕西省 宝鸡卷烟厂 98 736
86 河北省  张家口卷烟厂 98 148
87 新疆维吾尔自治区  中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 96 673
88 黑龙江省  大庆石油管理局 95 765
89 广西省  广西甲天下烟草有限公司 94 974
90 四川省  四川什邡卷烟厂 94 878
91 安徽省  合肥卷烟厂 94 289
92 山东省  中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 93 427
93 北京市  诺基亚(中国)投资有限公司 91 329
94 陕西省  延长油矿管理局 90 539
95 陕西省  陕西省电力公司 89 629
96 山东省  中国石化胜利石油管理局 89 240
97 北京市  中国华北电力公司 88 147
98 辽宁省 红塔辽宁烟草有限公司营口烟草厂 87 463
99 福建省  福建移动通信有限公司 87 457
100 辽宁省  鞍钢新轧钢股份有限公司 87 323

Copyright(c)2000 All Rights Reserved
中税在线管理咨询中心 版权所有