◎ 2001年度 ◎ 2002年度2003年度 2004年度

2001年度中国纳税百强排行榜
名次 地  区 企  业  名  称 实际纳税(万元)
1 黑龙江省  大庆油田有限公司 1 662 460
2 北京市  中国石油天然气股份有限公司(总部) 1 109 936
3 云南省  玉溪红塔烟草(集团)有限公司 948 866
4 山东省  胜利油田有限公司 698 439
5 上海市  上海烟草有限公司 611 094
6 北京市  中华人民共和国铁道部 556 796
7 湖南省  长沙卷烟厂 406 434
8 云南省  昆明卷烟厂 386 832
9 北京市  国家开发银行 378 403
10 上海市  上海大众汽车有限公司 354 327
11 上海市  宝山钢铁股份有限公司 313 868
12 辽宁省  中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 304 793
13 湖南省  常德卷烟厂 288 866
14 浙江省  杭州卷烟厂 250 913
15 云南省  曲靖卷烟厂 241 473
16 云南省  红河卷烟厂 237 757
17 天津市  摩托罗拉(中国)电子有限公司 228 066
18 新疆维吾尔自治区  中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 225 521
19 吉林省  一汽-大众汽车有限公司 218 237
20 北京市  中国石油化工股份有限公司(总部) 212 726
21 北京市  北京移动通信有限公司 201 921
22 湖北省  武汉钢铁(集团)公司 195 033
23 广东省  广州卷烟二厂 192 510
24 北京市  中国联通有限公司(总部) 181 915
25 宁波市  中国石油化工镇海炼油化工股份有限公司 178 801
26 宁波市  宁波卷烟厂 175 760
27 山东省  兖矿集团有限公司 174 073
28 贵州省  贵州黄果树烟草集团有限公司 171 469
29 江苏省  南京卷烟厂 171 089
30 福建省  龙岩卷烟厂 170 261
31 浙江省  浙江移动通信有限公司 169 681
32 辽宁省  鞍山钢铁集团公司 163 323
33 北京市  中国建设银行(总部) 149 174
34 四川省  成都卷烟厂 146 816
35 辽宁省  中国石油天然气股份有限公司抚顺分公司 145 072
36 湖北省  武汉烟草(集团)有限公司 144 813
37 广东省  中海石油化工股份有限公司广州分公司 144 603
38 上海市  上海市电力公司 144 392
39 广东省  茂名石化炼油股份有限公司 143 590
40 上海市  上海石油化工股份有限公司 142 840
41 北京市  北京大唐发电股份有限公司 142 641
42 北京市  中国银行(总部) 138 192
43 大连市  大连西太平洋石油化工有限公司 137 394
44 上海市  上海烟草贸易中心 134 753
45 北京市  中国电信集团公司 132 019
46 上海市  上海通用汽车有限公司 129 742
47 青岛市  颐中烟草集团有限公司青岛卷烟厂 123 461
48 山西省  山西省电力公司 121 274
49 江苏省  淮阴卷烟厂 120 340
50 内蒙古自治区  包钢钢铁(集团)有限公司 118 562
51 大连市  中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 116 960
52 江西省  南昌卷烟厂 116 664
53 辽宁省  本钢集团有限公司 114 635
54 山东省  将军烟草集团有限公司济南卷烟厂 111 581
55 厦门市  厦门卷烟厂 109 715
56 上海市  中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 108 953
57 河北省  中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 108 520
58 湖北省  神龙汽车有限公司 107 792
59 江苏省  中国石油化工股份有限公司金陵分公司 106 920
60 安徽省  蚌埠市卷烟厂 106 719
61 新疆维无吾尔自治区  中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 106 624
62 江苏省  徐州卷烟厂 105 529
63 黑龙江省  中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 104 242
64 黑龙江省  中国石油天然气股份有限公司大庆分公司 104 161
65 天津市  中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 103 920
66 陕西省  宝鸡卷烟厂 102 415
67 北京市  中国农业发展银行(总部) 102 332
68 江苏省  扬子石油化工股份有限公司 95 133
69 安徽省  马鞍山钢铁股份有限公司 94 734
70 新疆维吾尔自治区  中国石油天然气股份有限公司吐哈石油分公司 94 695
71 辽宁省  中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司 92 544
72 山东省  胜利石油管理局 91 401
73 辽宁省  锦州石化股份有限公司 91 317
74 安徽省  芜湖卷烟厂 89 083
75 黑龙江省  黑龙江电力有限公司 88 745
76 河南省  中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 85 123
77 广东省  广州卷烟一厂 84 530
78 吉林省  吉林化学工业股份有限公司 83 349
79 四川省  四川什邡卷烟厂 83 701
80 北京市  北京首钢股份有限公司 83 349
81 云南省  大理卷烟厂 83 191
82 山东省  中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 80 211
83 河北省  唐钢股份有限公司 80 059
84 山东省  山东国际电源开发股份有限公司 75 974
85 上海市  上海宝山钢铁集团公司 75 497
86 北京市  北京燕山石油化工公司油品销售公司 75 065
87 天津市  中国石油化工股份有限公司天津分公司 74 709
88 吉林省  中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司 74 543
89 云南省  云南省烟草玉溪市公司 73 414
90 福建省  福建移动通信有限公司 72 887
91 深圳市  广东移动通信有限公司深圳公司 72 727
92 四川省  四川绵阳长虹股份有限公司 72 198
93 广东省  湛江电力有限公司 71 652
94 北京市  中国移动通信集团公司 70 523
95 河南省  安阳钢铁股份有限公司 69 742
96 甘肃省  中国石油天然气股份有限公司兰州炼化分公司 69 523
97 湖南省  中国石油化工股份有限公司长岭分公司 69 300
98 河北省  邯郸钢铁集团有限公司 69 200
99 甘肃省  兰州卷烟厂 67 999
100 山东省  山东移动通信有限公司 67 450

Copyright(c)2000 All Rights Reserved
中税在线管理咨询中心 版权所有