◎ 2001年度 ◎ 2002年度 ◎2003年度2004年度◎2005年度

2002年度中国纳税百强排行榜
名次 地  区 企  业  名  称 实际纳税(万元)
1 黑龙江省  大庆油田有限公司 1 750 437
2 北京市  中国石油天然气股份有限公司(总部) 1 075 632
3 云南省  玉溪红塔烟草(集团)有限公司 840 524
4 北京市  国家开发银行 771 975
5 北京市 中华人民共和国铁道部 614 682
6 湖南省  长沙卷烟厂 450 321
7 云南省  昆明卷烟厂 442 779
8 上海市  上海大众汽车有限公司 401 468
9 上海市  宝山钢铁股份有限公司 384 660
10 湖南省  常德卷烟厂 368 166
11 云南省  红河卷烟厂 342 374
12 浙江省  杭州卷烟厂 302 107
13 浙江省  宁波卷烟厂 301 929
14 吉林省  一汽-大众汽车有限公司 289 100
15 云南省  曲靖卷烟厂 279 305
16 上海市  上海通用汽车有限公司 243 020
17 辽宁省  鞍山钢铁集团公司 241 603
18 辽宁省  中国石油天然气股份有限公司辽河分公司 236 595
19 江苏省  南京卷烟厂 224 569
20 北京市  北京移动通信有限公司 223 279
21 天津市  摩托罗拉(中国)电子有限公司 218 372
22 新疆维吾尔自治区  中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 201 257
23 浙江省  浙江移动通信有限公司 194 501
24 贵州省  贵州卷烟厂 194 326
25 福建省  龙岩卷烟厂 189 219
26 湖北省  武汉烟草(集团)有限公司 187 015
27 宁波市  中国石化镇海炼油化工股份有限公司 178 767
28 四川省  成都卷烟厂 178 293
29 北京市  中国电信集团公司 176 699
30 广东省  广州卷烟二厂 175 024
31 北京市  中国联合通信股份有限公司 174 572
32 湖北省  武汉钢铁(集团)公司 171 346
33 云南省  云南红塔集团楚雄卷烟厂 165 594
34 安徽省  蚌埠市卷烟厂 165 004
35 江苏省  淮阴卷烟厂 154 561
36 江苏省  江苏移动通信有限公司 154 376
37 青岛市  颐中烟草(集团)有限公司青岛卷烟厂 144 023
38 北京市  北京大唐发电股份有限公司 143 137
39 江西省  南昌卷烟厂 142 695
40 厦门市  厦门卷烟厂 139 845
41 上海市  中国石化上海石油化工股份有限公司 137 456
42 黑龙江省  中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 133 220
43 辽宁省  本溪钢铁集团有限公司 131 871
44 江苏省  徐州卷烟厂 127 518
45 山西省  山西省电力公司 126 391
46 江苏省  中国石油化工股份有限公司金陵分公司 126 034
47 北京市  中国农业发展银行 125 856
48 山东省  将军烟草集团有限公司济南卷烟厂 120 087
49 辽宁省  中国石油天然气股份有限公司抚顺分公司 119 302
50 上海市  上海上汽大众汽车销售公司 111 127
51 山东省  兖矿集团有限公司 111 026
52 广东省  中国石油化工股份有限公司广州公公司 109 511
53 北京市  中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 109 117
54 河北省  中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 108 466
55 福建省  福建移动通信有限公司 104 102
56 安徽省  马鞍山钢铁股份有限公司 101 819
57 陕西省  宝鸡卷烟厂 99 791
58 河南省  许昌卷烟厂 99 272
59 安徽省  芜湖卷烟厂 98 525
60 安徽省  合肥卷烟厂 95 411
61 江苏省  中国石化扬子石油化工股份有限公司 93 373
62 云南省  会泽县卷烟厂 93 373
63 吉林省  吉林化学工业股份有限公司 92 915
64 内蒙古自治区  包头钢铁(集团)有限公司 91 988
65 河南省  中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 90 920
66 黑龙江省  大庆石油管理局 90 316
67 湖北省  神龙汽车有限公司 89 689
68 四川省  四川什邡卷烟厂 89 234
69 北京市  中国人民保险公司 89 137
70 云南省  大理卷烟厂 87 181
71 河北省  邯郸钢铁集团有限公司 86 488
72 湖南省  湖南省电力公司 85 500
73 北京市  中国印钞造币总公司 83 451
74 深圳市  广东移动通信有限公司深圳公司 82 756
75 重庆市  重庆长安汽车股份有限公司 81 025
76 大连市  中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 80 837
77 河北省  石家庄卷烟厂 78 789
78 北京市  北京市供电公司 76 954
79 天津市  中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 76 816
80 吉林省  中国石油天然气股份有限公司吉林油田公公司 76 382
81 辽宁省  锦州石化股份有限公司 75 728
82 大连市  大连西太平洋石油化工有限公司 73 160
83 河北省  张家口卷烟厂 71 834
84 河南省  安阳钢铁集团公司 71 499
85 广西壮族自治区  广西甲天下烟草有限公司 71 401
86 浙江省  浙江东南发电股份有限公司 69 516
87 安徽省  中国石油化工股份有限公司安庆分公司 69 357
88 陕西省  陕西省电力公司 68 460
89 新疆维吾尔自治区  中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 67 539
90 江西省  中国石油化工股份有限公司九江分公司 67 126
91 新疆维吾尔自治区  中国石油天然气股分有限公司吐哈油田分公司 66 893
92 深圳市  深圳卷烟厂 65 186
93 山东省  颐中烟草(集团)有限公司青州卷烟厂 65 107
94 深圳市  深圳市中兴通讯股份有限公司 64 729
95 广东省  湛江电力有限公司 63 092
96 湖南省  中国石油化工股份有限公司长岭炼油分公司 62 517
97 新疆维吾尔自治区  中国石油化工股份有限公司独山子石化分公司 62 247
98 四川省  攀枝花新钢钡股份有限公司 62 066
99 河南省  新郑卷烟厂 62 044
100 陕西省  延长油矿管理局 61 427

Copyright(c)2000 All Rights Reserved
中税在线管理咨询中心 版权所有